01 / NIO MAP · MAP EXPERIENCE
NIO MAP 3.0从充换电资源查询,
到多元服务的统一地图体验。






资源 PIN 完整形态
切换资源分类与状态,查看不同资源的 PIN 形态。
| 资源状态 | 换电站 | 直流 | 交流 | 私桩 | 蔚来中心 | 体验 | 美食 | 住宿 | 酒店 | 洗车服务 | 维修服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 非营业 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 选中 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
默认态与选中态对比








01 / NIO MAP · MAP EXPERIENCE






切换资源分类与状态,查看不同资源的 PIN 形态。
| 资源状态 | 换电站 | 直流 | 交流 | 私桩 | 蔚来中心 | 体验 | 美食 | 住宿 | 酒店 | 洗车服务 | 维修服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 非营业 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 选中 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








